Смета на ремонт коттеджа 230 м2 в Казани | SirmaDesign Сирма Дизайн
Смета на ремонт коттеджа 230 м2
Ваш город:

Смета на ремонт коттеджа 230 м2

№ п/пнаименование работед.измобъемцена за ед.изм.стоимость работпримечание
1Гараж     
1.1 Гидроизоляция пола кв.м 34,8 200 6960  
1.2 Стяжка пола кв.м 34,8 330 11484  
1.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 34,8 80 2784  
1.4 Облицовка пола плиткой кв.м 34,8 700 24360  
1.5 Огрунтовка стен в 2 слоя кв.м 49,4 80 3952  
1.6 Выравнивание стен по маякам кв.м 49,4 390 19266  
1.7 Облицовка стен плиткой кв.м 24,7 700 17290  
1.8 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 24,7 200 4940  
1.9 Шпаклевка стен финишная кв.м 24,7 210 5187  
1.10 Окраска стен в 2 слоя кв.м 24,7 310 7657  
1.11 Укладка утеплителя на потолок кв.м 34,8 200 6960  
1.12 Монтаж потолка армстронг кв.м 34,8 500 17400  
1.13 Монтаж светильников растровых шт. 9,0 800 7200  
1.14 Монтаж эл. Точки шт. 10,0 450 4500  
  Итого по работам       139940  
 Гардеробная     
2.1 Укладка отражателя кв.м 5,8 40 232  
2.2 Стяжка пола кв.м 5,8 330 1914  
2.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 5,8 80 464  
2.4 Армировка пола кв.м 5,8 150 870  
2.5 Укладка плитки на пол кв.м 5,8 700 4060  
2.6 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 20,0 120 2400  
2.7 Выравнивание стен по маякам кв.м 20,0 390 7800  
2.8 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 20,0 200 4000  
2.9 Шпаклевка стен финишная кв.м 20,0 210 4200  
2.10 Окраска стен в 2 слоя кв.м 20,0 310 6200  
  Итого по работам       32140  
 С/У     
3.1 Укладка отражателя кв.м 2,8 40 112  
3.2 Стяжка пола кв.м 2,8 330 924  
3.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 2,8 80 224  
3.4 Армировка пола кв.м 2,8 150 420  
3.5 Облицовка пола плиткой объем 1,0 2600 2600  
3.6 Огрунтовка сте в 2 слоя кв.м 16,9 80 1352  
3.7 Выравнивание стен по маякам кв.м 7,7 390 3003  
3.8 Облицовка стен плиткой кв.м 16,9 700 11830  
3.9 Установка унитаза шт. 1,0 1600 1600  
3.10 Установка раковины шт. 1,0 1600 1600  
3.11 Установка П/С шт. 1,0 1900 1900  
  Итого по работам       25565  
  Прихожая          
4.1 Укладка отражателя кв.м 17,6 40 704  
4.2 Стяжка пола кв.м 17,6 330 5808  
4.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 17,6 80 1408  
4.4 Армировка пола кв.м 17,6 150 2640  
4.5 Облицовка пола плиткой кв.м 17,6 700 12320  
4.6 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 51,9 120 6228  
4.7 Выравнивание стен по маякам кв.м 41,8 390 16302  
4.8 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 51,9 200 10380  
4.9 Шпаклевка стен финишная кв.м 51,9 210 10899  
4.10 Окраска стен в 2 слоя кв.м 51,9 310 16089  
4.11 Изготовление ГКЛ перегородок кв.м 14,3 800 11440  
  Итого по работам       94218  
 Компрессорная     
5.1 Укладка отражателя кв.м 12,6 40 504  
5.2 Стяжка пола кв.м 12,6 330 4158  
5.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 12,6 80 1008  
5.4 Армировка пола кв.м 12,6 150 1890  
5.5 Облицовка пола плиткой кв.м 12,6 700 8820  
5.6 Огрунтовка стен в 2 слоя кв.м 36,6 80 2928  
5.7 Выравнивание стен по маякам кв.м 36,6 390 14274  
5.8 Облицовка стен плиткой кв.м 18,0 700 12600  
5.9 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 18,0 200 3600  
5.10 Шпаклевка стен финишная кв.м 18,0 210 3780  
5.11 Окраска стен в 2 слоя кв.м 18,0 310 5580  
  Итого по работам       59142  
 2 Этаж     
 Общее     
6.1 Укладка отражателя кв.м 64,3 40 2572  
6.2 Стяжка пола кв.м 64,3 330 21219  
6.3 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 64,3 80 5144  
6.4 Армировка пола кв.м 64,3 150 9645  
6.5 Наливной пол кв.м 43,3 210 9093  
6.6 Укладка плитки на пол (кухня) кв.м 21,0 700 14700  
6.7 Укладка плитки на пол (перимитр) кв.м 15,0 700 10500  
6.8 Укладка подложки кв.м 43,3 40 1732  
6.9 Укладка ламинада кв.м 43,3 240 10392  
6.10 Монтаж порога декоративного пог.м 33,3 200 6660  
6.11 Монтаж плинтуса пвх пог.м 33,3 120 3996  
6.12 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 80,5 120 9660  
6.13 Выравнивание стен по маякам кв.м 80,5 390 31395  
6.14 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 80,5 200 16100  
6.15 Шпаклевка стен финишная кв.м 80,5 210 16905  
6.16 Окраска стен в 2 слоя кв.м 80,5 310 24955  
  Итого по работам       194668  
 Лестница     
7.1 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 87,4 120 10488  
7.2 Выравнивание стен по маякам кв.м 87,4 390 34086  
7.3 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 87,4 200 1001  
7.4 Шпаклевка стен финишная кв.м 87,4 210 18354  
7.5 Окраска стен в 2 слоя кв.м 87,4 310 27094  
  Итого по работам       91023  
 3 Этаж общее     
8.1 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 64,3 80 5144  
8.2 Укладка отражателя кв.м 64,3 40 2572  
8.3 Стяжка пола кв.м 64,3 330 21219  
8.4 Армировка пола кв.м 64,3 150 9645  
8.5 Наливной пол кв.м 64,3 210 13503  
8.6 Изготовление перегородок ГКЛ кв.м 45,4 800 36320  
8.7 Выравнивание стен по маякам кв.м 80,5 390 31395  
  Итого по работам       119798  
 Спальня     
9.1 Укладка ковралина на пол кв.м 15,0 200 3000  
9.2 Монтаж плинтуса пвх пог.м 15,1 120 1812  
9.3 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 41,2 120 4944  
9.4 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 41,2 200 8240  
9.5 Шпаклевка стен финишная кв.м 41,2 210 8652  
9.6 Окраска стен в 2 слоя кв.м 41,2 310 12772  
  Итого по работам       39420  
 Спальня 2     
10.1 Укладка подложки на пол кв.м 13,1 40 524  
10.2 Укладка ламинада кв.м 13,1 240 3144  
10.3 Монтаж плинтуса пвх пог.м 13,8 120 1656  
10.4 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 39,0 120 4680  
10.5 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 39,0 200 7800  
10.6 Шпаклевка стен финишная кв.м 39,0 210 8190  
10.7 Окраска стен в 2 слоя кв.м 39,0 310 12090  
  Итого по работам       38084  
 Прихожая     
11.1 Укладка плитки на пол кв.м 5,6 700 3920  
11.2 Монтаж плинтуса пвх пог.м 5,2 120 624  
11.3 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 17,5 120 2100  
11.4 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 17,5 200 3500  
11.5 Шпаклевка стен финишная кв.м 17,5 210 3675  
11.6 Окраска стен в 2 слоя кв.м 17,5 310 5425  
  Итого по работам       19244  
 С/У     
12.1 Установка ванны акриловой шт. 1,0 1900 1900  
12.2 Установка унитаза шт. 1,0 1600 1600  
12.3 Установка мойдодыра шт. 1,0 1600 1600  
12.4 Облицовка пола плиткой кв.м 5,8 700 4060  
12.5 Огрунтовка стен в 1 слой кв.м 26,4 40 1056  
12.6 Облицовка стен мозайкой кв.м 26,4 1500 39600  
  Итого по работам       49816  
 Цоколь     
 Общее     
13.1 Огрунтовка пола в 2 слоя кв.м 74,7 80 5976  
13.2 Стяжка пола свыше 5 см кв.м 74,7 450 33615  
13.3 Укладка утеплителя на пол кв.м 74,7 200 14940  
13.4 Укладка отражателя кв.м 74,7 40 2988  
13.5 Стяжка пола финишная кв.м 74,7 330 24651  
13.6 Армировка пола кв.м 74,7 150 11205  
13.7 Укладка утеплителя на стены кв.м 146,3 150 21945  
13.8 Монтаж ГКЛВ на стену в 2 слоя кв.м 146,3 350 51205  
13.9 Изготовление перегородок из пеноблока кв.м 28,7 800 22960  
  Итого по работам       189485  
 Бильярдная     
15.1 Облицовка пола плиткой кв.м 34,8 700 24360  
15.2 Монтаж плинтуса пвх пог.м 22,7 120 2724  
15.3 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 76,3 120 9156  
15.4 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 76,3 200 15260  
15.5 Шпаклевка стен финишная кв.м 76,3 210 16023  
15.6 Окраска стен в 2 слоя кв.м 76,3 310 23653  
  Итого по работам       91176  
 Комната отдыха     
16.1 Облицовка пола плиткой кв.м 15,7 700 10990  
16.2 Монтаж плинтуса пвх пог.м 16,9 120 2028  
16.3 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 56,8 120 6816  
16.4 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 56,8 200 11360  
16.5 Шпаклевка стен финишная кв.м 56,8 210 11928  
16.6 Окраска стен в 2 слоя кв.м 56,8 310 17608  
  Итого по работам       60730  
 Кладовка и холл     
17.1 Облицовка пола плиткой кв.м 11,7 700 8190  
17.2 Монтаж плинтуса пвх пог.м 15,0 120 1800  
17.3 Огрунтовка стен в 3 слоя кв.м 49,4 120 5928  
17.4 Шпаклевка стен промежуточная кв.м 49,4 200 9880  
17.5 Шпаклевка стен финишная кв.м 49,4 210 10374  
17.6 Окраска стен в 2 слоя кв.м 49,4 310 15314  
  Итого по работам       51486  
 С/У     
18.1 Облицовка пола плиткой объем 1,0 2600 2600  
18.2 Облицовка стен плиткой кв.м 19,5 700 13650  
18.3 Установка унитаза шт. 1,0 1600 1600  
18.4 Установка раковины шт. 1,0 1600 1600  
  Итого по работам       19450  
 Сауна     
19.1 Облицовка пола плиткой кв.м 11,1 700 7770  
19.2 Облицовка стен мозайкой кв.м 63,7 1500 95550  
19.3 Монтаж потолка реечного объем 4,0 5500 22000  
19.4 Утепление потолка кв.м 11,1 200 2220  
19.5 Укладка пароизоляции в 2 слоя кв.м 11,1 80 888  
  Итого по работам       128428  
 Электрика     
20.1 Монтаж и расключение щита шт. 4,0 6000 24000  
20.2 Монтаж эл. Точки шт. 171,0 450 76950  
20.3 Прокладка провода открытым способом пог.м 1650,0 100 165000  
20.4 Прокладка провода в гофре пог.м 120,0 120 14400  
20.5 Устройство проходов в несущей стене шт. 8,0 800 6400  
20.6 Установка узо шт. 5,0 550 2750  
20.7 Монтаж распред коробки шт. 27,0 550 14850  
  Итого по работам       304350  
 Сантехника     
21.1 Прокладка труб теплого пола пог.м 2129,2 250 532300  
1.2 Монтаж коллекторов теплого пола шт. 4,0 5000 20000  
1.3 Монтаж стояков пог.м 31,0 500 15500  
1.4 Установка котла шт. 1,0 6500 6500  
1.5 Установка насосов шт. 6,0 3500 21000  
1.6 Установка радиаторов шт. 20,0 1900 38000  
1.7 Прокладка труб отопления пог.м 700,0 250 175000  
  Итого по работам       808300  
 Наружные работы     
22.1 Разборка отмостки пог.м 1,0 500 500  
22.2 Копка грунта куб.м 3,5 900 3150  
23.3 Гидроизоляция фундамента кв.м 3,5 450 1575  
22.3 Утепление стен кв.м 3,5 200 700  
22.4 Засыпка грунта куб.м 3,5 600 2100  
23.4 Утромбовка грунта кв.м 1,0 400 400  
22.5 Устройство отмостки (Бетон) кв.м 1,0 650 650  
22.6 Укладка брусчатки кв.м 1,0 700 700  
  Итого по работам       9775  
 

Всего

   

2475062

 
Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами по телефону

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Меня интересует:
Требуется консультация:

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Отправляя сообщение вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

© SirmaDESIGN, все права защищены, 2024г.